| 
| Технические характеристики Эмульсола ЭКС-а | 
|---|
 | № п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ | 
|---|
 
| 1 | Внешний вид и цвет | Однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |  
| 2 | Стабильность эмульсии после 3 часов выдержки, суммарный объем выделившегося масла не более 1 % | Выдерживает |  
| 3 | Содержание воды, %, не более | 2,0 |  
| 4 | Кислотное число мгКОН/г, не более | 8-10,0 |  
| 5 | Плотность при 20°С, кг/м3, в пределах | 850-950 |     Гарантийный срок хранения Эмульсола ЭКС-а в таре изготовителя: 6 месяцев    Хранение Эмульсола ЭКС-а: в помещении, в закрытой емкости, оборудованной перемешивающим устройством (допускается перемешивание воздухом) при температуре 20-25°С    Пример расчета для приготовления эмульсии на основе эмульсола «ЭКС-А»:Для приготовления 1 тонны эмульсии 10 %-ной концентрации необходимо в 900 кг воды растворить 4 кг соды. В полученный раствор при интенсивном перемешивании добавить 100 кг эмульсола ЭКС-А
    Применение Эмульсола ЭКС-а: В производстве сборного железобетона для смазки форм в виде 10-20 %-ной водомасляной эмульсии. |